Particularmente econômico
ou especialmente flexível?
PLAYDECK LITE
Transmissão em canal único
POR ANO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
(€15,90 POR MÊS – ECONOMIZE €132 POR ANO)
PLAYDECK PLUS
Transmissão em dois canais
POR ANO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
(€35,90 POR MÊS – ECONOMIZE €288 POR ANO)
PLAYDECK ESTÚDIO
Transmissão multicanal com edição durante a importação
POR ANO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
(€82,90 POR MÊS – ECONOMIZE €684 POR ANO)
PLAYDECK LITE
Transmissão em canal único
UM ANO
(€15,90 POR MÊS – ECONOMIZE €132 POR ANO)
PLAYDECK PLUS
Transmissão em dois canais
UM ANO
(€35,90 POR MÊS – ECONOMIZE €288 POR ANO)
PLAYDECK ESTÚDIO
Transmissão multicanal com edição durante a importação
UM ANO
(€82,90 POR MÊS – ECONOMIZE €684 POR ANO)
PLAYDECK LITE
Transmissão em canal único
POR MÊS COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
PLAYDECK PLUS
Transmissão em dois canais
POR MÊS COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
PLAYDECK ESTÚDIO
Transmissão multicanal com edição durante a importação
POR MÊS COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
PLAYDECK LITE
Transmissão em canal único
UM MÊS
PLAYDECK PLUS
Transmissão em dois canais
UM MÊS
PLAYDECK ESTÚDIO
Transmissão multicanal com edição durante a importação
UM MÊS
Todos os preços não incluem IVA⠀
| LITE | MAIS | ESTÚDIO | |
|---|---|---|---|
| Canais de saída | 1 | 2 | 8 |
| Canais de áudio por canal de saída | 2 | 8 | 32 |
| Canais de gravação | 1 | 4 | |
| Resolução máxima de saída | 8K | 8K | 8K |
| Vídeo, Áudio, Gráficos (+Todos os codecs) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edição de clipes (+Transições +Loops +Corte) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrada/Saída SDI (+Blackmagic +AJA +Deltacast) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saída HDMI (+Desktop) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrada/Saída NDI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte a dispositivos de áudio ASIO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sobreposições (+Vídeo +GFX +Rolante +Animações) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Decodificação e renderização por GPU da Nvidia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrada de URL de rede (+YouTube +UDP +sites) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saída de streaming (+RTMP +UDP +RIST) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fade de/para o fundo (+Vídeo +Imagem +Cor) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vídeos do YouTube e transmissões ao vivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opções de controle remoto (+Atem +vMix +TSL +Tally) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programação e blocos de anúncios | ✓ | ✓ | |
| Entrada/Saída de fluxo SRT | ✓ | ✓ | |
| Saída de fluxo DVB | ✓ | ✓ | |
| ST 2110/2022 Entrada/Saída | ✓ | ✓ | |
| Deslocamento temporal da entrada | ✓ | ✓ | |
| Escalonamento e posicionamento da saída (+Área de interesse) | ✓ | ✓ | |
| Saída de composição de imagem e canal alfa | ✓ | ✓ | |
| Visualizar saída do Director | ✓ | ✓ | |
| Legendas ocultas e legendas (+transmissões +SDI) | ✓ | ✓ | |
| SCTE 35/104 Tags (+Streams +SDI) | ✓ | ✓ | |
| Normalização de volume segundo as normas EBU R-128 e ITU 1770 | ✓ | ✓ | |
| Suporte e saída de clipes HDR | ✓ | ✓ | |
| Edição da linha do tempo de gravação e exportação de clipes | ✓ |
Licenças especiais
Se o modelo flexível de licenciamento online não for ideal para a sua empresa,
Você também pode se beneficiar de outras licenças, como, por exemplo, as versões com chave de hardware.
↠ Ver todas as opções de licença do PLAYDECK ↞
Se você estiver interessado ou precisar de informações sobre preços por volume, entre em contato conosco:









