Especialmente rentable
¿o especialmente flexible?
⇒ Elige el modelo de licencia que mejor se adapte a tus necesidades
PLAYDECK LITE
Emisión en un solo canal
AL AÑO CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
(15,90 € AL MES – AHORRA 132 € AL AÑO)
PLAYDECK PLUS
Emisión en dos canales
AL AÑO CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
(35,90 € AL MES – AHORRA 288 € AL AÑO)
PLAYDECK ESTUDIO
Emisión multicanal con edición durante la importación
AL AÑO CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
(82,90 € AL MES – AHORRA 684 € AL AÑO)
PLAYDECK LITE
Emisión en un solo canal
UN AÑO
(15,90 € AL MES – AHORRA 132 € AL AÑO)
PLAYDECK PLUS
Emisión en dos canales
UN AÑO
(35,90 € AL MES – AHORRA 288 € AL AÑO)
PLAYDECK ESTUDIO
Emisión multicanal con edición durante la importación
UN AÑO
(82,90 € AL MES – AHORRA 684 € AL AÑO)
PLAYDECK LITE
Emisión en un solo canal
AL MES CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
PLAYDECK PLUS
Emisión en dos canales
AL MES CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
PLAYDECK ESTUDIO
Emisión multicanal con edición durante la importación
AL MES CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
PLAYDECK LITE
Emisión en un solo canal
UN MES
PLAYDECK PLUS
Emisión en dos canales
UN MES
PLAYDECK ESTUDIO
Emisión multicanal con edición durante la importación
UN MES
Todos los precios no incluyen el IVA⠀
| LITE | ADEMÁS | ESTUDIO | |
|---|---|---|---|
| Canales de salida | 1 | 2 | 8 |
| Canales de audio por canal de salida | 2 | 8 | 32 |
| Canales de grabación | 1 | 4 | |
| Resolución máxima de salida | 8K | 8K | 8K |
| Vídeo, audio, gráficos (+todos los códecs) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edición de clips (+Transiciones +Bucles +Recorte) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrada/salida SDI (+Blackmagic +AJA +Deltacast) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salida HDMI (+escritorio) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrada/salida NDI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilidad con dispositivos de audio ASIO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Superposiciones (+Vídeo +Gráficos +Título desplazable +Animaciones) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Decodificación y renderizado con GPU de Nvidia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Introducción de direcciones URL de red (+YouTube +UDP +sitios web) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salida de streaming (+RTMP +UDP +RIST) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fundido de entrada/salida del fondo (+vídeo +imagen +color) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vídeos de YouTube y reproducción en directo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opciones de control remoto (+Atem +vMix +TSL +Tally) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programación y bloques publicitarios | ✓ | ✓ | |
| Entrada/salida de flujo SRT | ✓ | ✓ | |
| Salida de flujo DVB | ✓ | ✓ | |
| ST 2110/2022 Entrada/Salida | ✓ | ✓ | |
| Desplazamiento temporal de la entrada | ✓ | ✓ | |
| Escalado y posicionamiento de la salida (+Área de interés) | ✓ | ✓ | |
| Salida de superposición de dispositivos y canal alfa | ✓ | ✓ | |
| Ver resultados del director | ✓ | ✓ | |
| Subtítulos ocultos y subtítulos (+transmisiones +SDI) | ✓ | ✓ | |
| Etiquetas SCTE 35/104 (+Flujos +SDI) | ✓ | ✓ | |
| Normalización de volumen según las normas EBU R-128 e ITU 1770 | ✓ | ✓ | |
| Compatibilidad y salida de clips HDR | ✓ | ✓ | |
| Edición de la línea de tiempo de grabación y exportación de clips | ✓ |
Licencias especiales
Si el modelo flexible de licencias en línea no es la opción ideal para tu empresa,
También puede beneficiarse de otras licencias, como las versiones con llave de hardware.
↠ Ver todas las opciones de licencia de PLAYDECK ↞
Si está interesado o necesita información sobre precios por volumen, póngase en contacto con nosotros:









